
【厳選ベンチャー13業界44社】インターン・新卒採用あり!おすすめベンチャー企業一覧
「ベンチャー企業ってどんな会社があるんだろう?」
「おすすめのベンチャー企業について知りたい!」
就活でベンチャー企業への就職も選択肢として考える方は増えてきている一方で、実際どういった企業があるかわからないという方も多いです。
ベンチャー企業は高い成長性に魅力がある一方で、会社についての評判やどんな事業を行っているかは情報が少ないのが実情です。
もしよく分からないままベンチャー企業に就職してしまったら「こんなはずじゃなかったのに」と後悔することにもなりかねません。
そこでこの記事では、おすすめのベンチャー企業を13業界44社を、口コミや事業内容はもちろん、インターンシップの実施があるかどうかを紹介します。
今回紹介するベンチャー企業は新卒採用があって、インターンシップが実施される企業を中心に紹介しているので、気になった企業があれば説明会やインターンシップに参加し、実際どういう企業かを理解して就活を進めることができますよ!
ページ1 |
|
ページ2 |
|
ページ3 |
|
金融系ベンチャー企業2社
ここでは金融系のベンチャー企業について紹介します。
金融や経済について興味がある方におすすめです。
金融業界はメガバンクや投資銀行など、さまざま種類があります。
金融について気になる方はこちらの記事も参考にして下さい。
株式会社マネーフォワード
事業内容
家計簿アプリ「moneyforward」などの開発・運営
強み
MoneyForward クラウドの成長
金融系での多種多様なサービス展開
口コミ



インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | エンジニア |
内容 | マネーフォワードでは現在東京・福岡・ベトナムに開発拠点を設けていますが、 会社のメンバーがワクワクして働ける機会をまだまだ増やしたいという想いと、 マネーフォワードに興味はあるけど関西エリアでの勤務希望のためマッチしないという出来事が多々あり、 そういった背景から京都にマネーフォワードの開発拠点を設立しました。京都ではプロダクト開発のほか、マネーフォワードが持つデータと機械学習を組み合わせた新たな付加価値提供を目指す取り組み等をやっていきます。 それらだけでなく、学生や外国人など多様性に富んだメンバーを集めてどんどん新しいチャレンジをできればと思っています! |
この企業がおすすめな人 | エンジニアリング×金融の場で働いて見たい方 |
会社情報
企業名 | 株式会社マネーフォワード |
業界 | 金融系 |
企業規模 | 中規模ベンチャー |
従業員数 | 691 |
企業URL | https://corp.moneyforward.com/ |
採用ページURL | https://corp.moneyforward.com/recruit/ |
株式会社ユーザベース
事業内容
経済プラットフォーム「SPEEDA」や経済ニュースメディア「NewsPicks」などの運営
強み
NewsPicksのシェア
社員全員がルールを強く意識しており、キャリアアップが期待できる
口コミ



インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | アナリスト |
内容 | アナリストチームが手がける「業界レポート」の品質向上に、私たちと一緒に取り組みます。今後アナリストチームでは、品質向上をインターン中心のオペレーションに変更することを考えており、インターンでも裁量を持って働くことができます。また、新たなコンテンツ開発に着手していく中で、企画業務にも参加できます。 |
この企業がおすすめな人 | 7つのルールに強く共感を覚えた方 |
会社情報
企業名 | 株式会社ユーザベース |
業界 | 金融系 |
企業規模 | 中規模ベンチャー |
従業員数 | 567 |
企業URL | https://www.uzabase.com/jp/ |
採用ページURL | https://www.uzabase.com/jp/careers/ |
旅行系ベンチャー企業2社
ここでは旅行系のベンチャー企業を紹介します。
観光業界は国策として経済を支える3つの柱として指定されていることもあり、今後ますます期待ができる領域です。
株式会社ベンチャーリパブリック
事業内容
旅行など消費者による購買活動の支援を目的としたメディア運営事業等
強み
ユーザーのための「究極の消費応援メディア」を追求
『LINEトラベルjp』は、国内および海外旅行の情報を専門に扱い、月間訪問数2,000万超を誇る国内最大級の総合旅行情報メディア
口コミ



インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | エンジニア |
内容 | 国内最大級の旅行比較サイト『LINEトラベルjp』を手掛けている当社。月間訪問数は2,000万以上とLINE社との事業提携により大幅にサービスを拡大させています。 今回募集するのは、 |
この企業がおすすめな人 | 国内最大級の総合旅行情報メディアの開発に携わってみたい方 |
会社情報
企業名 | 株式会社ベンチャーリパブリック |
業界 | 旅行系 |
企業規模 | スタートアップ |
従業員数 | 68 |
企業URL | https://www.vrg.jp/ |
採用ページURL | https://js01.jposting.net/vrg/u/job.phtml |
株式会社 Roseau Pensant
事業内容
・広告、広報に関する企画および制作、販売
・企業の広告、広報、宣伝などのマーケティングに関する企画、調査およびコンサルティング業務
・各種広告宣伝物、印刷物などの企画、デザイン制作および販売
・セールスプロモーションの企画、立案および制作、販売
・各種イベントの企画、立案、制作および運営、管理
・情報の収集、分析、管理および情報処理サービス業ならびに情報処理に関する研究および開発
・ホームページ、ウェブサイトの企画、設計、開発、販売、運用および保守に関する業務
・インターネットに関する総合コンサルティング業務
・インターネットのコンテンツの企画、制作、運営
・職業安定法に基づく有料職業紹介事業
・個人および企業における職業紹介に関するコンサルティング業務
・旅行業法に基づく旅行業
・旅行業法に基づく旅行業者代理業
・旅行に関する情報提供及びコンサルティング業務
・前各号に附随関連する一切の事業
強み
シナジーを最大化したビジネスを展開
訪日外国人旅行者向け観光プランの企画、販売、世界にまだ知られていない多種多様なツアーをプランニング
自社メディアの開発、企画・設計・システム構築・運営まで他には無い価値を世界中のユーザーへ提供
口コミ



インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | エンジニア |
内容 | 訪日外国人旅行者向けの旅行関連メディアの立ち上げメンバーとして参画していただき、ツアーの掲載から販売に至る機能の開発に主に携わっていただきます。 多言語に対応したメディアなので、グローバルな視点からUI/UXを考慮に入れた開発を行います。経験に応じて一機能の開発だけではなく幅広い領域までお任せします。<THE GATE (ザ ゲート)とは> ▶︎https://thegate12.com/jp 訪日外国人向けの旅行プラットフォームです。 観光・体験・ショッピング・グルメ・宿泊といったさまざまなジャンルから、ユニークな切り口の記事で日本の観光情報を紹介しています。【業務内容】 ・訪日観光客向け旅行メディア『THE GATE』のの開発、企画・設計・システム構築・改善・運用 ・新規機能企画開発や新規プロダクト企画開発等 プロダクトの成長に合わせて様々な業務に関わるこのが可能です。 |
この企業がおすすめな人 | 旅行メディアの立ち上げに関わってみたい方 |
会社情報
企業名 | 株式会社 Roseau Pensant |
業界 | 旅行系 |
企業規模 | スタートアップ |
従業員数 | 50 |
企業URL | https://roseaupensant.jp/ |
採用ページURL | https://roseaupensant.jp/careers/ |
ファッション・アパレル系ベンチャー企業3社
ここではファッション・アパレル系のベンチャー企業を紹介します。
アパレル系はライフデザインという人々の暮らしに直接関わる領域なので、人に喜んでもらうのが好きという方にはおすすめです。
株式会社エアークローゼット
事業内容
プロのスタイリストが選んだ洋服が専用ボックスで毎月届く airCloset のサービス開発・運営
強み
独自開発した「スタイリング提供システム」は特許を取得
プロのスタイリストによるパーソナルスタイリングをお楽しみいただける実店舗も展開
口コミ



インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | エンジニア |
内容 | 弊社サービス airCloset のインフラ開発を担っていただきます! 具体的にはfluentd等をつかったログ収集や、deployの自動化、サーバ監視、ビッグデータ解析等を行っていただきます。【業務内容】 ・ツール選定及び環境構築 ・ログ収集 ・deploy自動化 ・サーバ監視 ・ビッグデータ解析 ・マルチクラウド対応 |
この企業がおすすめな人 | FashionTechに興味がある方 |
会社情報
企業名 | 株式会社エアークローゼット |
業界 | ファッション・アパレル系 |
企業規模 | スタートアップ |
従業員数 | 60 |
企業URL | https://corp.air-closet.com/ |
採用ページURL | https://corp.air-closet.com/recruit/ |
株式会社Sapeet
事業内容
Sapeetは3D関連の最先端技術を活用し、アパレル、ヘルスケア、フィットネス、建築、航空測量など、幅広い業界のお客様のテクノロジー・パートナーとして活動
強み
3D関連技術によるサービス展開
様々な業界へのテクノロジー提供
インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | エンジニア |
内容 | 自社サービスの開発に携わって頂き、フロントエンド・バックエンドを担当して頂きます。新規サービスの立ち上げも検討しており、既存案件の機能強化だけでなく、新規サービスの提案から携わることも可能です。 最新の3D関連技術を実装するアルゴリズムエンジニアと共にサービス開発を行うため、エンジニア としての実力を身につけられる環境です。ただのアプリケーション開発では物足りないというそこのあなた、ぜひ一緒に新しいサービスを展開していきましょう! |
この企業がおすすめな人 | 3D関連の技術に興味がある方 |
会社情報
企業名 | 株式会社Sapeet |
業界 | ファッション・アパレル系 |
企業規模 | スタートアップ |
従業員数 | 16 |
企業URL | https://about.sapeet.com/ |
採用ページURL | https://about.sapeet.com/recruit/ |
株式会社ZOZO
事業内容
ファッション通販サイト「zozotown」の企画・運営
強み
前代表前沢氏の話題性
プライベートブランドzozoの展開
口コミ



インターン情報
時期 | – |
日数 | – |
募集職種 | – |
内容 | – |
この企業がおすすめな人 | ZOZOTOWNで働いてみたい方 |
会社情報
企業名 | 株式会社ZOZO |
業界 | ファッション・アパレル系 |
企業規模 | 中規模ベンチャー |
従業員数 | 1158 |
企業URL | https://corp.zozo.com/ |
採用ページURL | https://corp.zozo.com/recruit/ |
医療系ベンチャー企業3社
ここでは医療系ベンチャー企業を紹介します。
少子高齢化社会を人々が元気に暮らせる社会には医療の充実が重要ですが、医療ベンチャーはより効率的に医療を人々に届けるというビジョンを掲げており、課題の大きい領域で仕事をすることはやりがいを感じられます。
株式会社asken
事業内容
国内最大級ダイエットアプリ「あすけん」の企画・運営など
強み
1500名の栄養士のノウハウを集結
少人数ながらも大きなシェアを獲得
インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | 総合職 |
内容 | インターン生の方には、あすけんのユーザーさんの声を聞き、整理してもらいながら、今のあすけんの課題を見つけ、それを改善するというPDCAサイクルを回していただきます。ユーザーさんが、よりあすけんを使ってくれるようになるために共に取り組んでくれる方を募集します。 ○たとえば、こんなお仕事をお任せします。 ・ユーザーインタビューの企画・運営 ・あすけん上のオンラインイベントの企画・運営 ・ユーザーさんとのリアルの交流イベント ・他のヘルスケアアプリの調査 ・メニュー改善要望の整理 |
この企業がおすすめな人 | 人々の健康をITの力を用いて向上させたい方 |
会社情報
企業名 | 株式会社asken |
業界 | 医療系 |
企業規模 | スタートアップ |
従業員数 | 19 |
企業URL | https://www.asken.inc/ |
採用ページURL | https://www.asken.inc/recruit |
エムスリー株式会社
事業内容
インターネットを利用した医療関連サービスの提供
強み
医療系IT企業で圧倒的No1
海外医師も多く利用している
口コミ



インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | 総合職 |
内容 | 当インターンシップは、米ハーバード・ビジネス・レビュー誌が「21世紀で最も魅力的」と呼ぶ職業である、データ・サイエンティストをリアルに体感できることもあり、参加者満足度も大変高いインターンとなっています。対象者/こんな方におすすめ! 大学生/大学院生対象(学年不問)就職活動をほぼ終えた段階で、修業の場として、ハイレベルな同世代と切磋琢磨する経験をしてみたい方 経済学や経営学・マーケティング専攻などで学んだ知識がビジネスの現場でどのくらい活かせるか腕試しをしてみたい方 戦略コンサルティングファーム出身者と一緒に働きながら、論理的思考力や統計、会計などのプロフェッショナルスキルを磨いてみたい方 データ・サイエンティストの付加価値とは何なのかを、実践を通じて、理解してみたい方 |
この企業がおすすめな人 | IT×医療分野でNo1の企業で働いてみたい方 |
会社情報
企業名 | エムスリー株式会社 |
業界 | 医療系 |
企業規模 | 中規模ベンチャー |
従業員数 | 6024 |
企業URL | https://corporate.m3.com/ |
採用ページURL | https://corporate.m3.com/recruit/environment/ |
株式会社Linc’well
事業内容
クリニック向けSaas,患者・消費者向けオンラインプラットフォーム・院内オペレーション最適化・B2B向け医療データを活用したサービス開発など
強み
オフラインでもクリニック運営を行う、「垂直統合」モデルを採用
正しいことを正しいといい、正直に話すことを良しとするカルチャー
インターン情報
時期 | 長期 |
日数 | – |
募集職種 | エンジニア |
内容 | 当社では、患者の体験向上、およびクリニックの経営管理効率化のための主要システムを構築、提供しております。病院の予約・問診・診察、それらに伴う業務フローを補助するシステムで、病院の生産性を最も良い状態に持っていくことを目的としており、ITを徹底活用した次世代クリニックを一緒に作っていただきます。 具体的には、 |
この企業がおすすめな人 | 医療×ITの現場で開発をしてみたい方 |
会社情報
企業名 | 株式会社Linc’well |
業界 | 医療系 |
企業規模 | 中規模ベンチャー |
従業員数 | 13 |
企業URL | http://linc-well.com/ |
採用ページURL | http://linc-well.com/recruit |
ゲーム・エンタメ系ベンチャー企業3社
ここではゲーム・エンタメ系のベンチャー企業を紹介します。
余暇時間が今後増えると想定される中でエンタメ業界は成長産業と考えられます。
競合性の高い業界ですが、その中でヒット作を生み出す喜びは大きいです。
株式会社ミクシィ
事業内容
スマホゲーム「モンスターストライク」の運営、sns「mixi」の運営など
強み
エンターテイメント事業・ライフスタイル事業で多数の事業展開
mixiの衰退後、モンストで再生した地力
口コミ



インターン情報
時期 | 夏 |
日数 | 2週間以上 |
募集職種 | エンジニア |
内容 | 世界累計5,300万人以上の利用者を誇る国内トップシェアのゲーム開発からスタートアップフェーズのサービス、現在開発中の新規サービスまで、現場社員とともにサービス開発・業務体験できる就業型長期インターンシップです。 成長するプロダクトの開発現場において、実際のチームの一員として業務に携われる絶好の機会です。 短期のブートキャンプ型とは異なる、学生時代にはなかなか経験できないチーム開発のイロハ、技術力をぜひ吸収してください。 モンスターストライク、家族アルバム みてね、minimo、KARASTA、Find Job!、その他新規開発中サービス など |
この企業がおすすめな人 | スマホゲーム開発に携わって見たい方 |
会社情報
企業名 | 株式会社ミクシィ |
業界 | ゲーム・エンタメ系 |
企業規模 | メガベンチャー |
従業員数 | 1041 |
企業URL | https://mixi.co.jp/ |
採用ページURL | https://fresh.mixi.co.jp/ |
グリー株式会社
事業内容
ゲーム事業
ライブエンターテイメント事業など
強み
波に乗った時の推進力
上場企業としての潤沢なキャッシュ
口コミ



インターン情報
時期 | – |
日数 | – |
募集職種 | – |
内容 | – |
この企業がおすすめな人 | ゲームが好きな方 ゲーム事業に携わって見たい方 |
会社情報
企業名 | グリー株式会社 |
業界 | ゲーム・エンタメ系 |
企業規模 | メガベンチャー |
従業員数 | 1712 |
企業URL | http://corp.gree.net/jp/ja/ |
採用ページURL | http://corp.gree.net/jp/ja/recruit/ |
株式会社ディー・エヌ・エー
事業内容
AI事業・研究開発
ゲーム事業
ソーシャルLive事業
オートモーティブ事業
強み
・ソーシャルゲーム事業でのグローバル展開
・個々人の高いプロフェッショナル意識
口コミ



インターン情報
時期 | 9月上旬 |
日数 | 2週間程度 |
募集職種 | AIエンジニア |
内容 | DeNAならではの事業データを用いて、社員と一緒に自社サービスに取り組みます。 Kaggleのトッププレイヤーとの機械学習の事業活用を、ぜひ体験してください。 |
この企業がおすすめな人 | データサイエンティストに興味がある方 |
会社情報
企業名 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
業界 | ゲーム・エンタメ系 |
企業規模 | メガベンチャー |
従業員数 | 2437 |
企業URL | https://dena.com/jp/ |
採用ページURL | https://dena.com/jp/recruit/ |
ここでは、以下のベンチャー企業を紹介します。
- 教育系ベンチャー企業3社
- 飲食・外食系ベンチャー企業6社
- 不動産系ベンチャー企業4社
- 農業系ベンチャー企業3社